OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Incrementar la adquisición de capacidades y habilidades de estudiantes y egresados para mejorar su empleabiilidad
| Cátedra Emprendedores | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Apoyo y Tutorías a los Proyectos e Inciativas Emprendedoras | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Fomento de la Cultura Emprendedora | 47.437 | 50.000 | 97.437 |
| Formación y Capacitación a Emprendedores | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Total | 87.437 | 50.000 | 137.437 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Docencia y Formación - Dirección General de Universidad-Empresa | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa | 3.850 | 84.600 | 88.450 |
| Captación de Prácticas Curriculares | 0 | 41.000 | 41.000 |
| Convenio SAE - UCA | 1.750 | 0 | 1.750 |
| Empleabilidad e Igualdad de Género | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Empleo@joven | 0 | 164.000 | 164.000 |
| Encuentros Empresariales con Directores de Recursos Humanos | 500 | 0 | 500 |
| PRAEM | 3.850 | 179.255 | 183.105 |
| Programa Andalucía Orienta | 0 | 173.691,79 | 173.691,79 |
| Seguro Prácticas Alumnos Nautica | 1.200 | 0 | 1.200 |
| Talleres de Formación | 500 | 12.600 | 13.100 |
| Total | 11.650 | 725.146,79 | 736.796,79 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Docencia y Formación - Unidad de Innovación Docente | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Becas para Desarrollar la Actividad en la Unidad de Innovación Docente | 0 | 8.500 | 8.500 |
| Mantenimiento y Mejora del Campus Virtual | 140.000 | 0 | 140.000 |
| Total | 140.000 | 8.500 | 148.500 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Investigación y Transferencia - Dirección General de Universidad-Empresa | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Gastos Básico de Funcionamiento de la Dirección General Universidad Empresa | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Total | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural - Dirección General Relaciones Internacionales | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Apoyar el Plurilingüismo en la Titulación de Turismo | 33.750 | 0 | 33.750 |
| Apoyo al Programa Erasmus Prácticas | 30.000 | 53.550 | 83.550 |
| Becas Redes Pima, Junta de Andalucía y OEI | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Becas Santander | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Campaña de Fomento al Plurilingüismo: "SO DO I" | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Formación de Idiomas para Alumnos de Dobles Titulaciones | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Fortalecimiento de Programas Conveniados e International Summer School | 5.000 | 0 | 5.000 |
| International Summer School | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Prácticas de Empresa en la Oficina de Relaciones Internacionales | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Primera Prueba de Acreditacion para Alumnos de Grado | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Programa de Movilidad de Alumnos de Grado a Centros de Prestigio Internacionales | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Programa Erasmus con Fines de Estudios. Movilidad de Alumnos | 0 | 1.452.256 | 1.452.256 |
| Total | 213.750 | 1.625.806 | 1.839.556 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Servicio Atención Psicológica y Psicopedagógica | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Acogida, Orientación y Apoyo a la Acción Tutorial en los Centros | 2.850 | 0 | 2.850 |
| Total | 2.850 | 0 | 2.850 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Servicio de Publicaciones | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Prácticas en Empresa para Avanzar en la Edición Electrónica | 4.400 | 0 | 4.400 |
| Total | 4.400 | 0 | 4.400 |
OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: Iincrementar la productividad y calidad de nuestra investigación
| Vicerrectorado de Docencia y Formación - Unidad de Innovación Docente | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Actividades Formativas Ligadas al Plan InvForma | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Total | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Apoyo a Nuevas Lineas de Investigación Estratégicas | 154.000 | 0 | 154.000 |
| Ayudad del Plan Propio. Alumnos Colaboradores | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Ayudad del Plan Propio.Estancias | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Ayudas del Plan Propio.Acciones de Especial Interés | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Ayudas del Plan Propio a Grupos Emergentes | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Ayudas del Plan Propio. Congresos y Cursos PDI | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Ayudas del Plan Propio. Congresos y Cursos Predoctorales | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Ayudas del Plan Propio.Organización de Eventos | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Ayudas del Plan Propio. Publicación de Tesis | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Concesión de Anticipos a Investigadores | 0 | 400.000 | 400.000 |
| Contratos al Exterior | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Contratos Personal Investigador en Formación | 775.000 | 0 | 775.000 |
| Contratos Posdoctorales | 90.000 | 0 | 90.000 |
| Formación y Promoción del Repositorio Institucional para Temas de Investigación | 700 | 0 | 700 |
| Nuevos contratos EPIF | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Sistema de Gestión de los Servicios Periféricos de Investigación | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Total | 1.399.700 | 3.100.000 | 4.499.700 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Investigación y Transferencia - Servicio Central de Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Gastos Corrientes Gases y Otro Material Fungible | 14.700 | 0 | 14.700 |
| Instalación Equipos Feder 2010 y Feder 2013 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| Mantenimiento y Reparación de Aparatos del Servicio Central de Investigación Bioquimica y Ciencias de la Salud | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Total | 41.200 | 0 | 41.200 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Investigación y Transferencia - Servicio Central de Investigación Científica y Tecnológica | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Remodelación y Funcionamiento Ordinario de los Servicios Centrales de Investigación Cientíifica y Tecnológica | 105.800 | 0 | 105.800 |
| Total | 105.800 | 0 | 105.800 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Investigación y Transferencia - Servicio Central de Investigación en Cultivos Marinos | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Instalaciones y Material Biológico de los SCI-CM | 28.000 | 0 | 28.000 |
| Total | 28.000 | 0 | 28.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural - Dirección General Relaciones Internacionales | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Movilidad para la Realización de Actividades Investigadores del Profesorado en EEUU | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Total | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Área de Biblioteca y Archivo | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Adquisiciones de Recursos Bibliográficos - Libros, Manuales y Bibliografía | 212.050 | 0 | 212.050 |
| Adquisiciones de Recursos de Información - Publicaciones Periódicas y Bases de Datos. | 610.909 | 0 | 610.909 |
| Total | 822.959 | 0 | 822.959 |
OBJETIVO ESTRATÉGICO 07: Gestionar los recursos de forma eficiente y sostenible, procurando un desarrollo equilibrado en cada campus
| Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información - Área de Infraestructuras | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Actuaciones en Climatización, Bombeos, Baja y Media Tensión y Gas | 670.000 | 0 | 670.000 |
| Actualización Planimetría de Centros de los Cuatro Campus Coordinado con SIGUCA | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Compromiso ISO 14001 en Jardinería y Sistemas de Control y Monitorización | 216.000 | 0 | 216.000 |
| Mantenimiento de Edificios y Urbanizaciones | 370.000 | 0 | 370.000 |
| Plan de Inversiones. Adaptación equipos aire acondicionado a normativa vigente | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Plan de Inversiones. Ampliación Pista Deportiva en la F. Ciencias de la Educación para Grado Ciencia de la Actividad Física y el Deporte | 700.000 | 0 | 700.000 |
| Plan de Inversiones. Cúpula del CASEM | 97.035 | 0 | 97.035 |
| Plan de Inversiones.Despachos Facultad de Ciencias | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Plan de Inversiones. Equipamiento Grado Ciencia de la Actividad Física y el Deporte | 160.000 | 0 | 160.000 |
| Plan de Inversiones. Escuela Politécnica Superior de Algeciras | 700.000 | 0 | 700.000 |
| Plan de Inversiones. Facultad de Medicina | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| Plan de Inversiones. Funcionamiento Piscina Jerez | 89.000 | 0 | 89.000 |
| Plan de Inversiones. Mejora señalética exterior edificios UCA. | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Plan de Inversiones. Montera, Salón de Actos, Sala de Reuniones, Ancha 16. | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Plan de Inversiones. Reubicación Grupo Electrógeno Edificio C.I.T.I. | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Plan de Inversiones. Servicio de Embarcaciones | 230.000 | 0 | 230.000 |
| Total | 5.592.035 | 0 | 5.592.035 |
| | | | |
| Dirección General de Sistemas de Información | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Desarrollo del Sistema Integrado de Información con Cuadro de Mandos | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Total | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | | |
| Dirección General Infraestructuras y Tecnologías de la Información | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Mantenimiento de Infraestructuras TIC | 420.263 | 0 | 420.263 |
| Renovación de Equipamiento PAS | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Renovación de Equipamiento PDI | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Renovación de Equipos para Aulas de Docencia, Informática e Idiomas | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Renovación de Portátiles para Préstamo al Alumnado | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Total | 700.263 | 0 | 700.263 |
| | | | |
| Gerencia | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Mantenimiento SigUCA | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Total | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | | |
| Rectorado | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Retorno de la Ejecución de Convenios de Colaboración con FUECA | 0 | 238.000 | 238.000 |
| Total | 0 | 238.000 | 238.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Docencia y Formación - Unidad de Innovación Docente | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Adaptación de Espacios y Simplificación de Procedimientos para Actividades de Teledocencia y Videoconferencia | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Ayudas para la Asistencia a Eventos Relacionados con el Software y el Conocimiento Libre | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Reposición de Equipos Obsoletos, Deficientes y Mantenimiento Ordinario | 70.000 | 0 | 70.000 |
| Total | 106.000 | 0 | 106.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural - Dirección General Relaciones Internacionales | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Programa de Apoyo a la Internacionalización de los Centros | 14.000 | 0 | 14.000 |
| Total | 14.000 | 0 | 14.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Área de Biblioteca y Archivo | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Conocimiento y Práctica en la Implementación del SGB KOHA | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Facturación Externa | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Migración del SGB Millennium a SGB Koha | 96.091 | 0 | 96.091 |
| Total | 96.091 | 17.000 | 113.091 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Oficina para la Sostenibilidad | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Campañas de Concienciación, Ahorro de Agua y Electricidad, Universidad Sostenible | 4.500 | 0 | 4.500 |
| Gastos Básico de Funcionamiento de la Oficina para la Sostenibilidad | 2.700 | 0 | 2.700 |
| Mantenimiento Sostenible de las Zonas Ajardinadas | 3.700 | 0 | 3.700 |
| Total | 10.900 | 0 | 10.900 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Servicio de Prevención | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Gestión de Residuos | 42.000 | 0 | 42.000 |
| Plan de Mediciones y Control de Vertidos en el Campus de Puerto Real | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Total | 49.000 | 0 | 49.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Servicio de Publicaciones | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Aplicación de Criterios de Ecoedición | 300 | 0 | 300 |
| Total | 300 | 0 | 300 |
OBJETIVO ESTRATÉGICO 09: Potenciar la formación, las capacidades y el desarrollo profesional de las personas
| Delegación Del Rector Para El Campus Bahía De Algeciras | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Promoción Actividades Culturales en el Campus Bahía de Algeciras, Colaborando con el Vicerrectorado Proyección Cultural ( Algeciras Fantastika, Homenaje Paco de Lucia, Pregón AUM) | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Realización de Jornadas y Seminarios en el Campus y Apoyo a Iniciativas Afines | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Total | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | | | |
| Gastos Centralizados | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Mantenimiento Aplicación Informática de Gestión de las Competencias del Personal (Metha 4). | 27.000 | 0 | 27.000 |
| Total | 27.000 | 0 | 27.000 |
| | | | |
| Gerencia | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Formación y Perfeccionamiento del Personal de Administración y Servicios. | 120.000 | 0 | 120.000 |
| Total | 120.000 | 0 | 120.000 |
| | | | |
| Unidadad de Igualdad | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Desarrollo de Actuaciones de la Unidad de Igualdad | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Total | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Docencia y Formación - Unidad de Innovación Docente | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Convocatoria Actúa, Fórmate y Difunde | 0 | 130.000 | 130.000 |
| Convocatoria de Incentivos de Innovación Dirigida a Centros Propios | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Cursos de Idiomas del CSLM para el PDI | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Participación en Foros de Innovación Docente, Formación del Profesorado, Campus Virtual o Software Libre | 7.500 | 0 | 7.500 |
| Total | 52.500 | 190.000 | 242.500 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal - Asesoría para Ciencias de la Salud | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Cursos sobre Alimentación Equilibrada y Salud | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Cursos sobre Ejercicio Físico y Salud | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Total | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural - Dirección General Relaciones Internacionales | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Apoyo al Programa Erasmus Profesores y Erasmus Formación | 90.000 | 106.400 | 196.400 |
| Programa Erasmus Profesores y Erasmus Formación | 0 | 90.000 | 90.000 |
| Total | 90.000 | 196.400 | 286.400 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Acción Social y Solidaria | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Plan de Formación Solidaria (Jornadas, Cursos, Talleres, Seminarios Formativos Estables, Propios y en Colaboración) | 12.000 | 0 | 12.000 |
| Total | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Área de Deportes | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Becas y Ayudas del Area de Deportes | 23.000 | 0 | 23.000 |
| Campeonatos de España Universitarios 2015 | 6.650 | 3.262 | 9.912 |
| Campeonatos Universitarios de Andalucía 2015 | 500 | 32.000 | 32.500 |
| Competiciones Internas UCA | 7.600 | 3.500 | 11.100 |
| Total | 37.750 | 38.762 | 76.512 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Oficina para la Sostenibilidad | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Campaña de Sensibilización para la Movilidad Sostenible | 500 | 0 | 500 |
| Jornadas, Seminarios y Conferencias sobre Empleo Verde y Sostenibilidad | 2.300 | 0 | 2.300 |
| Plan de Formación y Promoción de la Participación, y Voluntariado Ambiental Universitario | 2.400 | 0 | 2.400 |
| Total | 5.200 | 0 | 5.200 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Servicio Atención Psicológica y Psicopedagógica | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Atenciones Psicológicas y Psicopedagógicas a la Comunidad Universitaria | 30.664 | 0 | 30.664 |
| Total | 30.664 | 0 | 30.664 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Servicio de Publicaciones | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Formación en Corrección Profesional y Gestión Diaria de la Edición | 600 | 0 | 600 |
| Formación en Edición Electrónica | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Formación en Revistas Electrónicas | 600 | 0 | 600 |
| Total | 2.700 | 0 | 2.700 |
| | | | |
| Vicerrectorado Proyección Internacional y Cultural | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Cultura Andaluza en Red (Flamenco en Red, Literatura Andaluza en Red, Tutores del Rock) | 0 | 160.000 | 160.000 |
| Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya | 0 | 145.000 | 145.000 |
| Programas Estacionales | 0 | 230.000 | 230.000 |
| Viajeteca | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Total | 4.000 | 535.000 | 539.000 |
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Identificar y analizar el impacto de los grupos de interés en colaboración con el Consejo Social
| Gastos Centralizados | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Asistencia Sanitaria (Especialidades Externas) | 85.000 | 0 | 85.000 |
| Servicios Médicos, Analíticas y Otros | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Total | 95.000 | 0 | 95.000 |
| | | | |
| Gerencia | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Acción Social del Personal de la Universidad. | 1.708.726,90 | 0 | 1.708.726,90 |
| Aportaciones a Asociaciones y Fundaciones en las que Participa la Universidad (excepto Consorcio Tecnológico) | 27.561 | 0 | 27.561 |
| Consorcio Tecnológico de Cádiz - Subvención anual como Patrono del Consorcio. | 60.103 | 0 | 60.103 |
| Préstamos Destinados al Personal de la Universidad. | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Total | 1.796.390,90 | 200.000 | 1.996.390,90 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Alumnado | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Becas y Ayudas al Estudio | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Total | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Alumnado - Acceso y Orientación | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Actividades Desarrolladas por Orientadores | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Apoyo a la Información, Orientación y Difusión de la Oferta de Titulaciones | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Jornadas de Orientación en Colaboración con los Decanatos, Ayuntamientos y Centros de Enseñanzas Medias de la Provincia | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Total | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Desarrollo y Fomento de los Servicios Universitarios hacia la Responsabilidad Social | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Total | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Acción Social y Solidaria | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Compromiso UCA | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| Plan Voluntariado UCA | 0 | 4.200 | 4.200 |
| Plan Voluntariado UCA (Programas locales e internacionales) | 24.500 | 0 | 24.500 |
| Total | 29.500 | 5.200 | 34.700 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Área de Deportes | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Actividades Deportivas de Responsabilidad Social | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Actividades Deportivas en Convenio | 9.500 | 10.000 | 19.500 |
| Actividades Propias del Complejo Polideportivo de Jerez | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Actividades Propias del Complejo Polideportivo de Puerto Real | 7.000 | 123.500 | 130.500 |
| Total | 17.500 | 168.500 | 186.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado Proyección Internacional y Cultural | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Agenda Cultural UCA (Premios y concursos, exposiciones, escuelas culturales, música, teatro, cine, danza, Coral Universitaria, colaboraciones, Presencias Literarias, Enouca) | 70.000 | 60.000 | 130.000 |
| Total | 70.000 | 60.000 | 130.000 |
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Mejorar la imagen y la difusión de la institución
| Delegación Del Rector Para El Campus Bahía De Algeciras | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Programa Radio Semanal sobre Actividades de la UCA en Campus, Difusión de la Oferta Académica | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Total | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | | |
| Dirección General de Relaciones Institucionales y Comunicación - Gabinete de Comunicación y Marketing | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Campaña de Acceso 2015/16 | 23.407 | 0 | 23.407 |
| Fortalecimiento Imagen Institucional de la UCA | 20.541 | 0 | 20.541 |
| Total | 43.948 | 0 | 43.948 |
| | | | |
| Dirección General de Relaciones Institucionales y Comunicación - Gabinete del Rector | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Apoyo a la Representación Institucional de la Universidad | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Total | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | | |
| Dirección General de Relaciones Institucionales y Comunicación - Web UCA | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Fortalecimiento de Plataforma Web para Generación de Portales Webs (Centros, Acreditación Títulos..) | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Mantenimiento Plataforma Web de Centros y Departamentos | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Mantenimiento Plataforma Web Grupos de Investigación | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Mantenimiento Web Institucional | 23.000 | 0 | 23.000 |
| Total | 68.000 | 0 | 68.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Alumnado - Acceso y Orientación | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Orientación e Información para los Alumnos Potenciales que Visitan nuestra Universidad (Visitas guiadas) | 13.000 | 0 | 13.000 |
| Total | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Docencia y Formación | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Promoción Nacional e Internacional de la Oferta de Másteres | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Total | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Docencia y Formación - Escuela de Doctorado | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Política de Promoción de la Escuela de Doctorado UCA | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Política de Promoción de las Titulaciones de la Escuela de Doctorado | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Total | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Docencia y Formación - Unidad de Innovación Docente | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Organización de Eventos Relacionados con el Software y el Conocimiento Libre | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Total | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Dar a Conocer a Nivel Social las Acciones Realizadas por Nuestros Investigadores. | 40.000 | 18.000 | 58.000 |
| Total | 40.000 | 18.000 | 58.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural - Dirección General Relaciones Internacionales | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Programa de Apoyo a la Internacionalización de los Centros: Traducción de la Oferta de Formativa de los Centros en sus Páginas Webs | 16.000 | 0 | 16.000 |
| Programa de Lectores de Español en Rusia, Norte de África y Brasil | 17.000 | 0 | 17.000 |
| Total | 33.000 | 0 | 33.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Área de Biblioteca y Archivo | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Desarrollo de los Programas y Actividades del Plan Universitario en Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Total | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios - Servicio de Publicaciones | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Campañas de Publicidad en Prensa y Otros Medios | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Colaboración con la Unión de Editoriales Universitarias | 2.700 | 0 | 2.700 |
| Edición e Impresión de Catálogos de Títulos | 1.200 | 0 | 1.200 |
| Edición e Impresión de Marcapáginas | 1.200 | 0 | 1.200 |
| Edición, Publicación y Reimpresión de Obras en Colaboración Editorial | 11.000 | 0 | 11.000 |
| Edición, Publicación y Reimpresión de Obras sin Colaboración Editorial | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Edición y Publicación de Revistas Científicas | 1.800 | 0 | 1.800 |
| Evaluaciones Externas de Propuestas de Publicación | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Participación en Ferias de Libros Nacionales e Internacionales | 3.300 | 0 | 3.300 |
| Plan de VisIbilidad del Servicio de Publicaciones en la Comunidad UCA | 1.100 | 0 | 1.100 |
| Presentaciones Públicas "Nuestros libros" | 100 | 0 | 100 |
| Publicación de Obras dentro de la Colección CEIMAR | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Venta de Obras Publicadas por el Servicio de Publicaciones | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Total | 60.400 | 30.000 | 90.400 |
| | | | |
| Vicerrectorado Prospectiva y Calidad - Unidad de Planificación | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Divulgación a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad del II Plan Estratégico | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Total | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | | |
| Vicerrectorado Proyección Internacional y Cultural | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Universidad en los Pueblos | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Total | 2.000 | 0 | 2.000 |
OTROS OBJETIVOS 03.Funcionamiento Ordinario.
| Centros, Departamentos, Sedes y Campus | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Gastos Básicos de Funcionamiento de Campus (Energía Eléctrica, Agua, Gas y Tributos) | 1.746.609,22 | 0 | 1.746.609,22 |
| Total | 1.746.609,22 | 0 | 1.746.609,22 |
| | | | |
| Comités y Órganos de Representación | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Gastos Básicos de Funcionamiento de los Örganos de Representación del Personal. | 26.848 | 0 | 26.848 |
| Total | 26.848 | 0 | 26.848 |
| | | | |
| Consejo Social | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Funcionamiento Consejo Social | 107.200 | 0 | 107.200 |
| Total | 107.200 | 0 | 107.200 |
| | | | |
| Delegación Del Rector Para El Campus Bahía De Algeciras | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Gastos Básicos de Funcionamiento de la Delegación del Rector para el Campus Bahía de Algeciras | 11.500 | 0 | 11.500 |
| Total | 11.500 | 0 | 11.500 |
| | | | |
| Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información - Área de Informática | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Gastos Básicos de Funcionamiento del Área de Informática | 29.000 | 0 | 29.000 |
| Total | 29.000 | 0 | 29.000 |
| | | | |
| Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información - Área de Infraestructuras | UCA(€) | Externa(€) | Total(€) |
|---|
| Adquisición de Materiales de Reposición, Herramientas y Equipos | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Gastos Básico de Funcionamiento del Área de Infraestructura | 12.000 | 0 | 12.000 |
| Mejora y Actualización Señalética General en los Cuatro Campus | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Total | 52.000 | 0 | 52.000 |
| | | | |
