Estimación de Nuevos Ingresos. Estado de Ingresos
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | | | 19.549.750 |
| 30 | Tasas | | | 1.390.000 | |
| 303 | Tasas académicas | | 1.390.000 | | |
| 303.00 | Tasas académicas por servicios administrativos | 1.210.000 | | | |
| 303.01 | Tasas académicas por servicios de centros adscritos y vinculados de enseñanza oficial | 180.000 | | | |
| 31 | Precios Públicos | | | 14.060.000 | |
| 312 | Servicios Académicos por enseñanzas regladas | | 14.060.000 | | |
| 312.00 | Servicios académicos de 1º Y 2º ciclo en centros propios | 13.460.000 | | | |
| 312.01 | Servicios académicos de 3º ciclo en centros propios | 600.000 | | | |
| 32 | Otros Ingresos Procedentes de Presentaciones de Servicios | | | 4.069.750 | |
| 320 | Derechos de matrícula en Cursos y Seminarios de Enseñanzas propias | | 628.000 | | |
| 320.03 | Cursos de postgrado | 500.000 | | | |
| 320.05 | Cursos de criminología | 50.000 | | | |
| 320.99 | Otros cursos y seminarios | 78.000 | | | |
| 323 | Contratos artículo 83 LOU | | 3.000.000 | | |
| 324 | Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigación | | 10.000 | | |
| 324.03 | Servicio de biblioteca central | 10.000 | | | |
| 326 | Servicios deportivos universitarios | | 419.750 | | |
| 329 | Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios | | 12.000 | | |
| 33 | Venta de Bienes | | | 30.000 | |
| 330 | Venta de publicaciones propias | | 30.000 | | |
| 330.00 | Venta de libros y revistas | 30.000 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 4 | Transferencias Corrientes | | | | 106.517.275,51 |
| 40 | De la Administración General del Estado | | | 132.254 | |
| 400 | Del Ministerio de Educación y Ciencia | | 132.254 | | |
| 400.00 | Del Ministerio de Educación | 132.254 | | | |
| 41 | De Organismos Autonómicos Administrativos | | | 628.262 | |
| 410 | De Organismos Autónomos Estatales | | 236.262 | | |
| 410.99 | De Otros Organismos Autonomos del Estado | 236.262 | | | |
| 411 | De Organismos Autónomos De La Junta De Andalucía | | 392.000 | | |
| 42 | De la Seguridad Social | | | 1.163.398,72 | |
| 421 | Del Servicio Andaluz de Salud | | 1.163.398,72 | | |
| 421.00 | S.A.S Plazas Vinculadas | 1.163.398,72 | | | |
| 44 | De Empresas Públicas y otros Entes Públicos | | | 7.000 | |
| 441 | De Universidades Públicas | | 7.000 | | |
| 45 | De Comunidades Autónomas | | | 102.453.634,79 | |
| 450 | De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía | | 100.962.178,79 | | |
| 450.00 | Financiación Básica CICE | 79.263.350,94 | | | |
| 450.01 | Contrato Programa CICE | 20.067.827,06 | | | |
| 450.02 | Para Consejo Social CICE | 107.193 | | | |
| 450.04 | Para Praem CICE | 179.255 | | | |
| 450.99 | Otros CICE | 1.344.552,79 | | | |
| 451 | De otras Consejerías de la Junta de Andalucía | | 1.421.456 | | |
| 451 | De otras Consejerías | | 70.000 | | |
| 451.10 | Para la igualdad y el bienestar social | 70.000 | | | |
| 47 | De Empresas Privadas | | | 1.488.976 | |
| 470 | De Entidades Financieras | | 1.394.600 | | |
| 479 | De Otras Empresas Privadas | | 94.376 | | |
| 48 | De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | | | 238.000 | |
| 481 | De Instituciones sin fines de lucro | | 238.000 | | |
| 481.02 | De Fundaciones Universitarias | 238.000 | | | |
| 49 | Del Exterior | | | 405.750 | |
| 495 | Otras Transferencias de la Unión Europea | | 405.750 | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 5 | Ingresos Patrimoniales | | | | 226.632 |
| 52 | Intereses de Depósitos | | | 50.000 | |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | | 50.000 | | |
| 55 | Producto de Concesiones y Aprovechamientos Especiales | | | 176.632 | |
| 551 | De Concesiones Administrativas | | 176.632 | | |
| 551.00 | De cafeterías | 49.018,44 | | | |
| 551.01 | De servicios de reprografía | 45.523,86 | | | |
| 551.02 | De máquinas expendedoras | 24.427,24 | | | |
| 551.99 | De otras concesiones administrativas | 57.662,46 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 7 | Transferencias de Capital | | | | 1.344.264 |
| 70 | De la Administración General del Estado | | | 1.012.000 | |
| 700 | Del Ministerio de Educación y Ciencia | | 1.012.000 | | |
| 700.00 | Del Ministerio de Educación para Investigación Científica | 1.012.000 | | | |
| 75 | De Comunidades Autónomas | | | 326.264 | |
| 750 | De la Consejería de Economía Innovación y Ciencia | | 326.264 | | |
| 750.00 | De la CICE para Investigación Científica | 300.000 | | | |
| 750.09 | De la CICE para otras inversiones | 26.264 | | | |
| 79 | Del Exterior | | | 6.000 | |
| 795 | Otras transferencias de la Unión Europea | | 6.000 | | |
| 795.00 | Otras transferencias de la Unión Europea para Investigación Científica | 6.000 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 8 | Activos Financieros | | | | 3.256.145,41 |
| 82 | Reintegro de Préstamos Concedidos Reintegro de préstamos concedidos a corto plazo al personal | | | 200.000 | |
| 82 | Reintegro de préstamos concedidos | | 200.000 | | |
| 87 | Remanentes de Tesorería | | | 3.056.145,41 | |
| 870 | Remanentes de Tesorería | | 3.056.145,41 | | |
| 870.01 | Remanentes de tesorería no afectado | 3.056.145,41 | | | |
| | | | | | |
| Total Ingresos | | | | | 130.894.066,92 |
Estimación de Nuevos Ingresos. Estado de Gastos
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 1 | Gastos de Personal | | | | 42.320 |
| 12 | Funcionarios | | | 42.320 | |
| 120 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario | | 42.320 | | |
| 120.01 | Retribuciones Básicas Personal Administración y Servicios | 42.320 | | | |
| 87 | Remanentes de Tesorería | | | 3.056.145,41 | |
| 870 | Remanentes de Tesorería | | 3.056.145,41 | | |
| 870.01 | Remanentes de tesorería no afectado | 3.056.145,41 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 2.826.247,79 |
| 20 | Arrendamientos y Cánones | | | 3.000 | |
| 204 | Arrendamiento de Elementos de Transporte | | 3.000 | | |
| 21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 20.000 | |
| 212 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones | | 20.000 | | |
| 22 | Material, Suministros y Otros | | | 2.803.247,79 | |
| 221 | Suministros | | 199.750 | | |
| 221.01 | Agua | 15.000 | | | |
| 221.02 | Gas | 92.750 | | | |
| 221.08 | Material Deportivo, Didáctico y Cultural | 5.000 | | | |
| 221.10 | Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones | 82.000 | | | |
| 221.99 | Otros Suministros | 5.000 | | | |
| 224 | Primas de Seguros | | 300 | | |
| 226 | Gastos diversos | | 2.400.597,79 | | |
| 226.04 | Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal | 60.000 | | | |
| 226.06 | Reuniones, Conferencias y Cursos | 18.000 | | | |
| 226.09 | Actividades Culturales | 595.000 | | | |
| 226.10 | Actividades Deportivas | 329.153,79 | | | |
| 226.99 | Otros Gastos Diversos | 1.398.444 | | | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 202.600 | | |
| 227.06 | Estudios y Trabajos Técnicos | 65.500 | | | |
| 227.07 | Edición de Publicaciones | 30.000 | | | |
| 227.99 | Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales | 107.100 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | | | | 2.796.937 |
| 48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | | | 2.796.937 | |
| 480 | Becas y Ayudas Propias a Estudiantes | | 300.000 | | |
| 481 | Becas y Ayudas a Estudiantes con Financiación Externa | | 503.131 | | |
| 483 | Otras Becas y Ayudas con Financiación Externa | | 1.800.406 | | |
| 489 | Otras Ayudas y Subvenciones | | 193.400 | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 6 | Inversiones Reales | | | | 4.484.415 |
| 64 | Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial | | | 4.484.415 | |
| 640 | Gastos de Investigación y Desarrollo | | 4.484.415 | | |
| 640.00 | Acciones de Investigación | 74.254 | | | |
| 640.06 | Proyectos de Investigación | 1.000.000 | | | |
| 640.07 | Publicaciones Científicas | 410.161 | | | |
| 640.09 | Contratos Científicos Técnicos | 3.000.000 | | | |
| | | | | | |
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 8 | Activos Financieros | | | | 200.000 |
| 83 | Concesión de Préstamos | | | 200.000 | |
| 83 | Concesión de Préstamos | | 200.000 | | |
| | | | | | |
| Total Gastos | | | | | 10.349.919,79 |