Tarifas y Precios Públicos
Difractómetro de Polvo Bruker D8Advance
| Técnica/Instrumental | UCA | OPI | Externo |
|---|---|---|---|
| Difractómetro de Polvo Bruker D8Advance | UCA | OPI | Externo |
| Difractograma (1 hora) | 10,50 | 13,00 | 21,00 |
| Hora adicional Difractómetro | 8,00 | 11,00 | 13,00 |
| Difractograma Cámara Alta Temperatura (1 hora) | 42,00 | 53,00 | 84,00 |
| Hora adicional Cámara Alta Temperatura | 16,00 | 20,00 | 32,00 |
| Identificación Cualitativa Fases Cristalinas | 32,00 | 40,00 | 63,00 |
| Análisis por Rietveld | a convenir | a convenir | a convenir |
| Preparación Muestras Polvo | 8,00 | 10,00 | 15,00 |
| Preparación Muestras Especiales | a convenir | a convenir | a convenir |
Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X Bruker S4Pioneer
| Técnica/Instrumental | UCA | OPI | Externo |
|---|---|---|---|
| Semicuantitativos (precio por minuto de la duración del análisis) | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
| Cuantitativo mayoritarios | 21,00 | 27,00 | 42,00 |
| Cuantitativo trazas | 25,00 | 30,00 | 45,00 |
| Cualitativo | 16,00 | 20,00 | 32,00 |
| Molienda y molturación muestras | 8,00 | 10,00 | 15,00 |
| Preparación pastilla y prensa | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
| Preparación perla | 9,00 | 11,00 | 17,00 |
| L.O.I. | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
Nota: Uso de equipos de preparación de muestras de nuestro laboratorio, por usuarios autorizados: A convenir.
Sesión estándar: 7 horas . Sesión plus (tiempo de exposición a 15 segundos): 9 horas.
| UCA | OPI | Externo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnica/Instrumental | Estándar | Plus | Estándar | Plus | Estándar | Plus |
| Smart Apex | 43,00 | 55,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 110,00 |
| Smart Apex + Kryoflex | 72,00 | 95,00 | 90,00 | 115,00 | 145,00 | 185,00 |
| Equipo | UCA | OPI | Externo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent 600 | |||||||||||||||||||
| RMN-H6 | Hora de uso | 5,00 | 17,00 | 34,00 | |||||||||||||||
| MN-N6 | Noche (15h) | 28,00 | 105,00 | 210,00 | |||||||||||||||
| RMN-FS6 | Fin de semana (63h) | 70,00 | 270,00 | 540,00 | |||||||||||||||
| RMN-F6U | Día festivo (24h) | 30,00 | |||||||||||||||||
| Agilent 500 | |||||||||||||||||||
| RMN-H5T | Hora. Técnico | 6,00 | 10,00 | 20,00 | |||||||||||||||
| RMN-H5U | Hora. Usuario | 3,00 | |||||||||||||||||
| RMN-N5T | Noche (15h). Técnico | 30,00 | 60,00 | 115,00 | |||||||||||||||
| RMN-N5U | Noche (15h). Usuario | 15,00 | |||||||||||||||||
| RMN-FS5T | Fin de semana (63h).Técnico | 80,00 | 150,00 | 300,00 | |||||||||||||||
| RMN-FS5U | Fin de semana (63h).Usuario | 40,00 | |||||||||||||||||
| RMN-F5U | Día Festivo (24h).Usuario | 15,00 | |||||||||||||||||
| Agilent 400MR | |||||||||||||||||||
| RMN-H4T | Hora. Técnico | 4,00 | 8,00 | 17,00 | |||||||||||||||
| RMN-H4U | Hora. Usuario | 1,50 | |||||||||||||||||
| RMN-N4T | Noche (15h).Técnico | 25,00 | 50,00 | 95,00 | |||||||||||||||
| RMN-N4U | Noche (15h).Usuario | 8,00 | |||||||||||||||||
| RMN-FS4T | Fin de semana (63h).Técnico | 66,00 | 125,00 | 250,00 | |||||||||||||||
| RMN-FS4U | Fin de semana (63h).Usuario | 20,00 | |||||||||||||||||
| RMN-F4U | Día Festivo(24h).Usuario | 8,00 | |||||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||||||
| TªVariable | |||||||||||||||||||
| RMN-T | Hora con nitrógeno gas | 16,00 | 42,00 | 84,00 | |||||||||||||||
| Preparación Muestra* | |||||||||||||||||||
| RMN-PM1 | En CDCl3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||
| RMN-PM2 | En acetona-d6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||
| RMN-PM3 | En DMSO-d6 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||
| RMN-PM4 | En C6D6 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||
| RMN-PM5 | En CD3OD | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||
| RMN-PM6 | En C5D5N | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||
| RMN-PM7 | En D2O | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||
*Estos precios pueden variar en función del precio del disolvente en el mercado
| Código | Concepto | UCA | OPI | Externo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-Preparación de Muestra | |||||||||||||||||||
| PM001 | Preparación de muestra líquida | 5,00 | 10,00 | 20,00 | |||||||||||||||
| PM002 | Preparación de muestra sólida | 10,00 | 20,00 | 40,00 | |||||||||||||||
| 2.-Puesta a punto y calibración de métodos | |||||||||||||||||||
| AAS001 | Absorción atómica en llama | 8,00 | 16,00 | 32,00 | |||||||||||||||
| AAS002 | Absorción atómica en horno de grafito | 12,00 | 24,00 | 48,00 | |||||||||||||||
| ICP001 | Emisión atómica en plasma | 12,00 | 24,00 | 48,00 | |||||||||||||||
| ICP002 | Espectrometría de masas con plasma(ICP-MS) | 12,00 | 24,00 | 48,00 | |||||||||||||||
| 3.-Análisis de muestras(precio por elemento y muestra) | |||||||||||||||||||
| AAS003 | Absorción atómica en llama | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |||||||||||||||
| AAS004 | Absorción atómica en horno de grafito | 6,00 | 12,00 | 18,00 | |||||||||||||||
| ICP003 | Emisión atómica en plasma(ICP-AES) | 6,00 | 12,00 | 18,00 | |||||||||||||||
| AAS005 | Absorción atómica con vapor frío o generación de hidruros | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |||||||||||||||
| ICP004 | Espectrometría de masas con plasma (ICP-MS) | 6,00 | 12,00 | 18,00 | |||||||||||||||
Condiciones Especiales Aplicables a los Conceptos Anteriores
Reducciones a la tarifa:
- 10-50 muestras:-20%
- >50 muestras:-30%
Incrementos a la tarifa:
- Trabajo Prioritario: 3 × tarifa indicada
| Código | Concepto | UCA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.-UtilizacióndeEquipos(sólo usuarios autorizados) | |||||||||||||||||||
| AAS006 | Absorción atómica en llama: 1hora | 10,00 | |||||||||||||||||
| AAS008 | Absorción atómica en horno de grafito: 1 hora | 10,00 | |||||||||||||||||
| ICP005 | Emisión atómica en plasma (ICP-AES): 1hora | 25,00 | |||||||||||||||||
| ICP007 | Espectrometría de masas con plasma(ICP-MS):1hora | 25,00 | |||||||||||||||||
| PM003 | Horno de microondas: 1hora | 3,00 | |||||||||||||||||
Notas:
| Código | Concepto | UCA | OPI | Externo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-Uso de la Instalación (historial del personal, gestión e historial de reactivos, eliminación de residuo, acceso a la instalación) | |||||||||||||||||||
| RI01 | Apertura de cuenta (para3años)+cuota 1º año | 110,00 | |||||||||||||||||
| RI02 | Cuota anual(2ºy3eraño) | 40,00 | |||||||||||||||||
| RI03 | Tiempo de trabajo, por mes y puesto de trabajo | 40,00 | |||||||||||||||||
| RI04 | Dosímetro, por usuario y trimestre (precio variable) | 350,00 | |||||||||||||||||
| RI05 | Eliminación 3H, 14C | consultar | |||||||||||||||||
| RI06 | Hora de uso de FPLC | 10,00 | |||||||||||||||||
| 2.-AnálisisGenético | |||||||||||||||||||
| ADN02 | Secuenciación ADN (por muestra)* | ||||||||||||||||||
| Completa (2) | 10,00 | 15,00 | 30,00 | ||||||||||||||||
| Sólo análisis (3) | 2,00 | 6,00 | 12,00 | ||||||||||||||||
| ADN03 | Análisis de fragmentos(por muestra)*(3) | 2,00 | 6,00 | 12,00 | |||||||||||||||
| PCR01 | PCR/placa | 10,00 | 15,00 | 30,00 | |||||||||||||||
| PCR02 | Análisis | consultar | |||||||||||||||||
| Captura de imágenes (por imagen) | |||||||||||||||||||
| CI01 | Chemidoc (fluorescente, quimioluminiscente, visible) | ||||||||||||||||||
| CI02 | ChromaScan (fluorescente, visible) | ||||||||||||||||||
*: Estos precios pueden variar en función de los precios de los reactivos y material fungible en el mercado.
1: El usuario aporta todo el material fungible necesario para el análisis excepto los cubreplacas (septas).
2: El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar; incluye reacciones de secuenciación, oligos universales, purificación de las reacciones, capilares, tampón, formamida, placa de 96 pocillos y cubreplacas (septas).
3: Incluye uso del capilar, polímero, tampón y cubreplacas (septas).
4: Todos los resultados se enviarán en formato digital sin coste adicional. Para aquellos usuarios que requieran soporte físico el precio final se incrementará con el del soporte elegido.
| Concepto | UCA | OPI | Externo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEOL2010F | |||||||||||||||||||
| De Lunes a Viernes | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 120,00 | 160,00 | 320,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 120,00 | 160,00 | 320,00 | ||||||||||||||||
| Sesion3 | 80,00 | 115,00 | 220,00 | ||||||||||||||||
| Sábados y Domingos | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 80,00 | 115,00 | 220,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 80,00 | 115,00 | 220,00 | ||||||||||||||||
| JEOL2011/JEOL2100 | |||||||||||||||||||
| De Lunes a Viernes | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 100,00 | 150,00 | 290,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 100,00 | 150,00 | 290,00 | ||||||||||||||||
| Sesion3 | 70,00 | 100,00 | 190,00 | ||||||||||||||||
| Sábados y Domingos | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 70,00 | 100,00 | 190,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 70,00 | 100,00 | 190,00 | ||||||||||||||||
| JEOL1200 | |||||||||||||||||||
| De Lunes a Viernes | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 50,00 | 60,00 | 120,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 15,00 | 20,00 | 35,00 | ||||||||||||||||
| Sesion3 | 50,00 | 60,00 | 120,00 | ||||||||||||||||
| Sesion4 | 50,00 | 60,00 | 120,00 | ||||||||||||||||
| Sesion5 | 50,00 | 60,00 | 120,00 | ||||||||||||||||
| Sesion6 | 40,00 | 50,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Sábados y Domingos | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 40,00 | 50,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 40,00 | 50,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| SIRION | |||||||||||||||||||
| De Lunes a Viernes | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 80,00 | 90,00 | 150,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 80,00 | 90,00 | 150,00 | ||||||||||||||||
| Sesion3 | 80,00 | 90,00 | 150,00 | ||||||||||||||||
| Sesion4 | 80,00 | 90,00 | 150,00 | ||||||||||||||||
| Sesion5 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Sábados y Domingos | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Sesion3 | 50,00 | 60,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| QUANTA200 | |||||||||||||||||||
| De Lunes a Viernes | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 55,00 | 75,00 | 130,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 55,00 | 75,00 | 130,00 | ||||||||||||||||
| Sesion3 | 55,00 | 75,00 | 130,00 | ||||||||||||||||
| Sesion4 | 55,00 | 75,00 | 130,00 | ||||||||||||||||
| Sesion5 | 45,00 | 60,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Sábados y Domingos | |||||||||||||||||||
| Sesion1 | 45,00 | 60,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Sesion2 | 45,00 | 60,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Sesion3 | 45,00 | 60,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Otros | |||||||||||||||||||
| 1 foto T-665 (Polaroid) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||
| 1 carrete o fracciónTMX (Kodak) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||
| Procesado de muestras SEM (/cm3) | 4,00 | 6,00 | 12,00 | ||||||||||||||||
| 1 placa MET4489 (Kodak) para TEM | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| 1 placa SO163 (Kodak) para TEM | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||
| Hora microtomo | 10,00 | 15,00 | 30,00 | ||||||||||||||||
| Preparación de una muestra | 8,00 | 12,00 | 16,00 | ||||||||||||||||
| Ampolla Glutaldehído | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||
| Punto Crítico | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||
| Preparación de muestras: Adelgazador iónico | |||||||||||||||||||
| De Lunes a Viernes | |||||||||||||||||||
| 2h/sesión | 3,00 | 4,50 | 9,00 | ||||||||||||||||
| Sábados y Domingos | |||||||||||||||||||
| 4h/sesión | 6,00 | 9,00 | 18,00 | ||||||||||||||||
Sesión estándar: 15 minutos
| Nitrógeno Líquido | UCA | OPI | Externo |
|---|---|---|---|
| Sesión | 20,00 | 40,00 | 60,00 |